 
     
    - 
        CEDAR思達
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協和工業
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機
        
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優尼光
- ONO SOKKI小野測...
- 
        U-Technology...
        
- ITON伊藤
- chuhatsu中央發明...
- TOADKK東亞
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
- 
        UENO上野精機
        
- DSK電通產業
- 
        POLARION普拉瑞
        
- LUCEO魯機歐
- ThreeBond三鍵
- 
        HAMAMASTU濱松
        
- 
        TML東京測器
        
- SHINAGAWA SO...
- IMV愛睦威
- custom 東洋計量
- yuasa 尤阿薩
- HAYASHI林時計
- SIBATA柴田科學
- SEN日森特殊光源
- 
        HSK 平原精機 
        
- 
        SOMA相馬光學
        
- iwata巖田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿庫圖
- ORC歐阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
- 
        SHOWASOKKI昭和...
        
- 
        CHUBUSEKI中部精...
        
- 
        SAMCO薩姆肯
        
- navitar 納維塔
- ASKER 高分子計器
- KOSAKA Labor...
- EMIC愛美克
- 
        OPTEX奧泰斯
        
- NISSIN日進電子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA瀧川
- SUGAWARA菅原
- MACOME碼控美
- 
        FURUKAWA古河
        
- 
        TSUBOSAKA壺坂
        
- mitutoyo 三豐
- HAYASHI 林時計
- HOZAN 寶山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿薩
- SAKAGUCHI坂口電...
- 
        MDCOM 株式會社
        
- 
        inflidge 英富麗
        
- RKC 理化工業
- MORITEX茉麗特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel聽音機
- SERIC索萊克
- 
        FUJI富士化學
        
- 
        TONCON拓豐
        
- 
        SHINKO新光電子
        
- Ono Sokki 小...
- 樂彩
- IIJIMA 飯島電子
- THOMAS托馬斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
- 
        NAVITAR納維塔
        
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 萊寶克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA榮和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX東洋克斯
- AMAYA天谷制作所
- 
        TSUBAKI NAKA...
        
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
- 
        TAISEI
        
- 
        MITSUI三井電氣
        
- 
        加熱器
        
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司 安徽浙江杭州蘇州南京蕪湖合肥昆山有售直供日本各類工業品
ONOSOKKI小野測器
LA-7700 1級聲級計
		高靈敏度型:用于在消聲室中測量小聲音(例如在消聲室
中測量)。 
	
測量頻率范圍:10 Hz 至 20 kHz
測量電平范圍(JIS、IEC): A: 20 至 128 dB
自噪聲等級 A:12 dB 或更低
LA-7500 1級聲級計
寬帶型:用于測量從極低頻聲音到可聽范圍的寬范圍
測量頻率范圍:10 Hz 至 20 kHz
/ 1Hz 至 20 kHz(當超低頻聲音測量功能可用時*2)
測量電平范圍(JIS、IEC): A: 24 至 138 dB
自噪聲等級 A:16 dB 或更低
LA-7200 2級聲級計
高功能型:用于測量環境噪聲
測量頻率范圍:10 Hz 至 8 kHz
測量電平范圍(JIS、IEC): A: 23 至 138 dB
自噪聲等級 A:17 dB 或更低
		
	
ONOSOKKI小野測器規范
| LA-7700 1 類 
 | LA-7500 1 類 | LA-7200 2 級 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用標準 | JIS C 1509-1: 2017 1 類 JIS C 1516 : 2020 1類 | JIS C 1509-1: 2017 2級 JIS C 1516 : 2020 2級 | |||
| IEC 61672-1:2013 1 類 | IEC 61672-1:2013 2 類 | ||||
| ANSI S1.4-2014/Part1 Class 1 | ANSI S1.4-2014/第1部分第2類 | ||||
| 測量頻率范圍 | 10 赫茲至 20 千赫 | 10 赫茲至 20 kHz 1 赫茲至 20 kHz* 1 | 10 赫茲至 8 千赫 | ||
| 測量電平范圍(IEC、JIS) | 
							A: 20 至 128 dB 
 | 
							A: 24 至 138 dB Z: 50 至 138 dB *1 G: 35 至 138 dB *1 以上*1 
							 | A: 23 至 138 dB C: 30 至 138 dB Z: 36 至 138 dB | ||
| 自噪聲水平 | A:12分貝以下 C:20分貝以下 Z:26分貝以下 | 
							A:16分貝以下 C:24分貝以下 Z:30分貝以下 | A:17分貝以下 C:24分貝以下 Z:30分貝以下 | ||
| 麥克風 | 米-1281 | MI-1271 | 米-1471 | ||
| 麥克風前置放大器 | 米-3270 | ||||
| 線性度范圍 | 寬范圍:110 dB / 正常范圍:80 dB | ||||
| 液位范圍 | 10 至 120 dB(寬)/50 至 120 dB/40 至 110 dB/30 至 100 dB/20 至 90 dB/10 至 80 dB/0 至 70 dB | 20 至 130 dB(寬)/60 至 130 dB/50 至 120 dB/40 至 110 dB/30 至 100 dB/20 至 90 dB/ 10 至 80 dB | |||
| 參考范圍 | 50 至 120 dB | ||||
| 時間加權,例如:LAF | F(快)、S(慢)、I(脈沖)和 10 ms | F(快),S(慢), I(脈沖),10 ms 和 10 s*1 | F(快)、S(慢)、I(脈沖)和 10 ms | ||
| 頻率計權,例如:LAF | A、C 和 Z | A、C、Z 和 G*1 | A、C 和 Z | ||
| 測量項目 | Lp、Leq、LE、L max、Lmin L峰值、 LN(L5、L10、L50、L90、L95、L高、L 低、L ave 以及另外兩個任何 LN 數據) | ||||
| 采樣間隔 | 15.6 μs (L p, Leq, L E,L max, Lmin, L峰值), 100 ms(L N) | ||||
| 測量時間 | 例如:如果您想每小時測量一個固定的 10 分鐘周期,并希望測量 24 小時, 則 M.T:10 分鐘、P.T:1 小時和 T.T:24 小時 | ||||
| 測量時間(測量時間 ) | 手動(關閉),用戶指定設置:0.1 至 199 小時 59 分鐘 59.9 秒 分辨率:0.1 秒 | ||||
| 時間段 (時間段) | 1分鐘至24小時/分辨率:1分鐘 | ||||
| 總時間(總時間 ) | 0.1秒至999小時59分59.9秒/分辨率:0.1秒 | ||||
| 啟動模式 | 手動啟動、定時器啟動、***啟動、電平啟動 | ||||
| 顯示裝置 | 4.3英寸LCD帶彩色背光(觸摸屏型) | ||||
| 數字顯示 | 4 位/分辨率:0.1 dB/更新周期:1 s | ||||
| 條形指示器 | 寬范圍:顯示范圍 100 dB/正常范圍:顯示范圍 70 dB | ||||
| 剩余電池電量顯示 | 4 步顯示 | ||||
| 操作模式 | (在線)模式 | 標準:SLM 單聲、雙、四、濾波器 1/1、RTA1/1 選件:濾波器 1/3 (LA-0702)、RTA 1/3 (LA-0702)、FFT (LA-0703)、LSIM (LA-0707)、SQE 固定聲音 (LA-0708A) | |||
| 離線模式 (LA-0704 必需) | 
							標準:SLM 單通道、雙通道、四通道、濾波器 1/1、RTA1/1 選項:濾波器 1/3 (LA-0702)、RTA 1/3 (LA-0702)、 | ||||
| 疊加顯示 | 疊加顯示 | 標準:RTA 1/1 選項:RTA 1/3 (LA-0702) | |||
| 背景噪聲校正 | 標準:RTA 1/1 選項:RTA 1/3 (LA-0702) | ||||
| 記憶功能 | 存儲在 SD/SDHC 卡中(SDHC 卡:*大 32 GB。 | ||||
| 內存模式 | 手冊(CSV文件)..................標準功能 
							自動(瞬時值,計算值,CSV文件)..................標準功能 | ||||
| 面板狀態記憶 | 內部存儲器(內部條件:5,EZ條件:5,斷電存儲器:1), SD或SDHC卡存儲器(數量:取決于容量) | ||||
| 基本測量模式 | 5 種模式(EZ1:LAeq + LCpeak,EZ2:記錄,EZ3:記錄 100 毫秒,EZ4:NC,EZ5:響度) | ||||
| 時鐘功能 
 | 內置(年/月/日/小時/分鐘) 連續運行時間:約1年(充電時間:從整個放電狀態起24小時) | ||||
| 校準歷史功能 
 | 內置存儲器(存儲點數:約100點), 
							內容(校準值、控制用VR位置、使用的聲音校準器內部 | ||||
| 恢復功能 | 將測量條件存儲到內置存儲器中 | ||||
| 校準 | 參考信號(連接外部設備時) | 
							通過內置發射器進行電子校準(1 kHz正弦波) | |||
| 推薦的校準器 | SC-2500A | SC-2500A | SC-2500A, SC-2120A | ||
| 輸出/輸入 | 手機輸出(耳機輸出) | 
							實際聲音或錄制的聲音(播放聲音) 在 1/1 倍頻程濾波器(標準功能)或 1/3 倍頻程濾波器模式(選項:LA-0702)中選擇 1 個波段的實際聲音或錄制的聲音(播放聲音) | |||
| 交流輸出 | 輸出 A、C 或 Z 之一與主顯示器聯鎖 | ||||
| 交流輸出電平 | 
							輸出電平:0.707 Vrms ±5(正常范圍),2.236 Vrms ±5(寬范圍), 失真率(范圍滿量程):0.2%以下 負載電阻 : 10 kΩ 以上 失調電壓 : ±30 mV 以下 輸出阻抗 : 50 Ω± 2% | ||||
| 交流/直流輸出 | 可選擇直流、AC-Z 或直通形式 | ||||
| 直流輸出電平 | 2.5 V ±20 mV(正常范圍,寬范圍),當范圍滿量程輸入,1MΩ 負載時 比例因數 : 0.25 V±10 mV/10 dB 負載 電阻 : 10 kΩ 以上 輸出阻抗 : 50 Ω ± 2% | ||||
| AC-Z 輸出電平 | 輸出電平:0.707 Vrms ±5% (正常范圍),2.236 Vrms ±5% (寬范圍) 當范圍滿量程輸入,1MΩ負載時 失真率(范圍滿量程):0.2%以下 負載電阻 : 10 kΩ 以上 失調電壓 : ±30 mV 以下 輸出阻抗 : 50 Ω ±2 % | ||||
| 通過輸出電平 | 0.707 Vrms ±5 % (正常范圍/寬范圍) 滿量程輸入時,1MΩ 負載 失真率(范圍滿量程):0.2%以下 | ||||
| 外部控制輸入 | 操作:復位并啟動 
							控制電壓:非電壓觸點輸入, ***大輸入電壓:24.0 V | ||||
| 液位判斷輸出(*LA-0705) | 集電極開路(輸出耐壓:DC+24V以下,灌電流:20mA以下) *輸出電纜(多I/O-BNC連接器2米):標配 | ||||
| 水平判斷比較項目 | SLM 模式 (主 : Lp), 濾波器 1/1,1/3 (主 (BP) : Lp), RTA1/1,1/3 (AP1 : Lp), FFT (整體 : 即時) | ||||
| 接口 | RS-232C | 波特率:9600、115200 bps、多 I/O 電纜(單獨出售) | |||
| USB 
 | 
							符合 USB 高速存儲類規范版本 2.0, 功能:命令控制或大容量存儲*2 
							 | ||||
| 外部存儲器 | SD/SDHC 存儲卡(SDHC :高達 32 GB)*3 | ||||
| 適用的延長線(用于麥克風延長線 )*4 | 103 m(符合 CE 標準的電纜:*長 30 m)...AG-3400 系列 *電纜延長線超過5m:具有校正功能。 | ||||
| 電源 | ·尺寸 AA 電池 (堿性電池或鎳氫二次電池) x 4 件 ·USB 總線電源(工作輸入電壓范圍:4.75 至 5.25 VDC) ·交流適配器(PB-7090,功耗:使用 100 VAC 時約為 7 VA) | ||||
| 外部電源操作功能 | 
							當交流適配器供電時,主機會自動激活。 | ||||
| 擋風玻璃校正功能 | 
							矯正擋風玻璃(φ70)/ LA-7700 : 全天候型擋風玻璃不能與 | ||||
| 電池壽命(連續使用)*5 | 堿性電池LR6:約12小時 鎳氫二次電池:約12小時 | ||||
| 工作(存儲)溫度范圍 | -10 至 50 °C(-20 至 60 °C) | ||||
| 工作(存儲)濕度范圍 | 20 % 至 90 %相對濕度(10 % 至 90 %相對濕度),無冷凝 | ||||
| 外形尺寸 | 約90(寬)×279(高)×42(深) | ||||
| 重量 | 約 540 g(含電池) | ||||
| 輔料 | ·交流適配器 (PB-7090)*6 ·手帶 ·SDHC 存儲卡 (4G) | ·信號電纜 (AX-501) ·尺寸 AA 電池 x 4 件 ·I使用說明書(光盤) | ·擋風玻璃 (φ70 毫米) ·手提箱(包括肩帶) ·設置指南 | ||
		
	
