KFP120Ω單軸
 
	

| 型號名稱 | 尺寸(毫米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 量規(guī)(格) | 基礎(chǔ) | |||
| 長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
| KFP-5-120-C1-65 | 五 | 2.5 | 13 | 5.2。 | 
| KFP-2-120-C1-65 | 2 | 2 | 十 | 4.7 | 
以10為單位訂購
 
     
     
 
	
	

適用于丙烯酸樹脂等塑料的應(yīng)變測量,線膨脹系數(shù)為65×10 -6 /℃。
	
| 材料電阻元件 | 銅鎳合金箔 | 
|---|---|
| 物質(zhì)基礎(chǔ) | 聚乙烯 | 
| 與主要適用粘合劑結(jié)合后固化后的工作溫度范圍(°C) | CC-33A:-20至80℃ CC-36:-20至80℃ CC-35:-20至80℃ EP-34B:-20至80℃ | 
| 與主引線結(jié)合使用時的溫度(℃) | 聚酯銅線:-196-80°C 平行乙烯基線(L-6,L-7):-10-80°C | 
| 自溫度補償范圍(℃) | 10-80℃ | 
| 適用線膨脹系數(shù)×10 -6 /℃ | 65歲 | 
| 室溫下的應(yīng)變極限(大約%) | 3.0 | 
| 室溫下的疲勞壽命(次數(shù)) | 1 x 10 6(±1500 x 10 -6應(yīng)變) | 

	訂購時,請根據(jù)型號名稱末尾的導(dǎo)線長度添加代號名稱(一個字符)。
示例)將10厘米3線聚酯銅線連接到
 KFP-5-120-C1-65→KFP-5-120-C1-65 N10C3
引線時沒有給出代號時,請使用表頭引線(鍍銀銅線)僅25mm)有關(guān)
		
	

 
 
			
