太陽能電池評價用光源 太陽光模擬器
					 太陽能電池評價高性能光源
太陽能電池評價高性能光源 
				
對于太陽能電池開發,穩定的評價用光源是不可或缺的。雖然用自然的太陽光評價*為理想,但是由于各種自然因素始終在變化,自然的太陽光實際上并不適合用于性能評價。與此相比,太陽光模擬器能每次都以同等的光源進行評價,所以進行評價時不需要考慮時間問題。
除了光學性能,SERIC的太陽光模擬器的使用方便性也有些不同。驅動快門時使用步進電機,極力減少了振動。另外,操作開關類匯集到了觸摸屏上,兼顧了查看方便性和操作方便性。
規 格
| 項 目 | 規格及性能 | |||
| 型 號 | XIM-1B156KP | XIL-1B210KP | XIM-3B210KP | XIM-3B300KP | 
| 有效照射面 | □156mm | □210mm | □300mm | |
| 形 狀 | 自立型 | |||
| 使用燈泡 | 氙氣燈 | |||
| 燈容量 | 1000W | 3000W | ||
| 燈的平均壽命 | 1000小時 | |||
| 照射強度 | 1kW/m2 (100mW/cm2) | |||
| 分光特性 | AM1.5G | |||
| 平行度 | ±3°以內 | ±10°以內 | ±3°以內 | |
| 照射距離 | 約300mm | 約260mm | ||
| 光譜匹配性 | 結晶系太陽能電池 JIS C 8912 class A (±25%) 非結晶系太陽能電池 JIS C 8933 class A (±25%) | |||
| 時間變動率 | JIS C 8912 class A (±1%) | |||
| 輻照空間不均勻性 | JIS C 8912 class A (±2%) | |||
| 電源規格 | 1φ100/200V | 3φ200V | ||
| 外形尺寸(mm) | 1900 x 500 x 1000 | 1900 x 500 x 850 | 2000 x 560 x 1160 | 2115 x 640 x 1500 | 
| 大概重量(kg) | 40 | 60 | ||
〈外形圖(正面)〉
					 
 
				
〈外形図(側面)〉
					 
 
				
〈分光分布〉
XIM-3B300KP實測值(參考)
					 
 
				
〈觸摸屏畫面〉
					 
  
				
備品
|   |   | 
| 1kW氙氣燈 | 3kW氙氣燈 | 
 
     
    