 
     
    - 
        CEDAR思達(dá)
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛(ài)視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽(yáng)電機(jī)
- SSD西西蒂
- EMIC 愛(ài)美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機(jī)
        
- HORIBA崛場(chǎng)
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機(jī)
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機(jī)
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計(jì)
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計(jì)器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測(cè)系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點(diǎn)光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見(jiàn)光光度計(jì)
            
本質(zhì)**防爆構(gòu)造防爆計(jì)量システム HV-KiEPシリーズ
| 
										型名 | 
										JANコード | 
| 
										HV-15KiEP | 
										4981046606530 | 
| 
										HV-60KiEP | 
										4981046606547 | 
| 
										HV-200KiEP | 
										4981046606554 | 
						仕様
| 
										型名 | 
										HV-15KiEP | 
										HV-60KiEP | 
										HV-200KiEP | ||||||
| 
										ひょう量 | 
										3kg | 
										6kg | 
										15kg | 
										15kg | 
										30kg | 
										60kg | 
										60kg | 
										150kg | 
										220kg | 
| 
										*小表示 | 
										0.001kg | 
										0.002kg | 
										0.005kg | 
										0.005kg | 
										0.01kg | 
										0.02kg | 
										0.02kg | 
										0.05kg | 
										0.1kg | 
| 
										*大計(jì)測(cè)數(shù) | 
										15,000個(gè) | 
										12,000個(gè) | 
										11,000個(gè) | ||||||
| 
										計(jì)量皿 | 
										計(jì)量皿寸法:250(W)×250(D)mm | 
										計(jì)量皿寸法:330(W)×424(D)mm | 
										計(jì)量皿寸法:390(W)×530(D)mm | ||||||
| 
										外形寸法 /本體質(zhì)量 | 
										250(W)×436(D)×390(H)mm / 8kg | 
										330(W)×585(D)×800(H)mm / 13kg | 
										390(W)×673(D)×800(H)mm / 19kg | ||||||
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
